Tranches Baguette
Format :
12 tranches
Composition :Fromage au lait pasteurisé. Ingrédients : lait, sel, ferments lactiques (lait), enzyme coagulante microbienne.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | portion 13,33g |
| Energie | 1460 kJ - 352 kcal | 195 kJ - 47 kcal |
| Matières grasses | 27,5g | 3,7g |
| dont acides gras saturés | 18,5g | 2,5g |
| Glucides | <0,01g | <0,01g |
| dont sucres | <0,01g | <0,01g |
| Protéines | 26g | 3,5g |
| Sel | 1,5g | 0,20g |
| Calcium | 860mg (108%*) | 115mg (14%*) |
| * des Apports Quotidiens de Référence |