
Tranches Chiffonnade
Format :10 tranches
Composition :Fromage au lait pasteurisé. Ingrédients : lait, sel, ferments lactiques (lait), enzyme coagulante microbienne.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | portion 20g (2 tranches) |
Energie | 1460 kJ - 352 kcal | 292 kJ - 70 kcal |
Matières grasses | 27,5g | 5,5g |
dont acides gras saturés | 18,5g | 3,7g |
glucides | <0,5g | <0,5g |
dont sucres | <0,5g | <0,5g |
Protéines | 26g | 5,2g |
Sel | 1,5g | 0,30g |
Calcium | 860mg (108%*) | 172mg (22%*) |
* des Apports Quotidiens de Référence |