
Tranches L'Original
Format :5, 8, 9, 12, 16 ou 20 tranches
Composition :Fromage au lait pasteurisé. Ingrédients : lait, sel, ferments lactiques (lait), enzyme coagulante microbienne.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | tranche 25g | |
Energie | 1460 kJ - 352 kcal | 365 kJ - 88 kcal | |
Matières grasses | 27,5g | 6,9g | |
dont acides gras saturés | 18,5g | 4,6g | |
glucides | <0,5g | <0,5g | |
dont sucres | <0,5g | <0,5g | |
Protéines | 26g | 6,5g | |
Sel | 1,5g | 0,38g | |
Calcium | 860mg (108%*) | 215mg (27%*) | |
* des Apports Quotidiens de Référence |